Product Information
-
Dark Brown Crazy Horse
-
12″ quarters
-
Treated leather sole
-
36W-toe C
4132
Information
Size | 10, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
---|
Size

SIZE | CHEST(IN.) | WAIST(IN.) | HIPS(IN.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
ReviewsThere are no reviews yet.